생년월일을 고르면 만 나이(2023년 6월 28일부터 법적 나이), 연나이, 세는나이를 한 번에 계산합니다. 기준일을 바꾸면 "그 날짜에 몇 살인지"도 알 수 있어요. 계산은 브라우저 안에서만 이뤄지고 아무것도 저장되지 않습니다.
| 나이 | 계산법 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 태어난 날 0세, 생일마다 +1 | 법률·행정·계약·의료 등 기본 (2023.6.28 만 나이 통일법) |
| 연나이 | 올해 − 출생연도 | 병역법(병역판정검사), 청소년보호법(술·담배 구매), 초·중등교육법(취학), 공무원 임용시험 응시 연령 |
| 세는나이 | 태어난 해 1세, 새해마다 +1 | 일상의 관습 (한국식 나이). 공식 문서에는 쓰지 않음 |
예를 들어 1996년 9월 6일생은 2026년 9월 6일 기준으로 만 30세, 연나이 30세, 세는나이 31세입니다. 같은 사람이 생일 하루 전이라면 만 29세가 되고, 연나이와 세는나이는 그대로예요. 만 나이는 "생일이 지났는가"가 핵심이고, 연나이와 세는나이는 "해가 바뀌었는가"만 봅니다.
2023년 6월 28일 「행정기본법」·「민법」 개정으로 별도 규정이 없으면 모든 나이는 만 나이입니다. 다만 위 표의 연나이를 쓰는 법령은 그대로 유지되므로, 술·담배 구매 가능 연령(그 해에 19세가 되는 사람)이나 병역 검사 시기는 연나이로 봅니다.
만 나이는 생일 전이면 앞의 숫자, 생일이 지났으면 뒤의 숫자입니다. 연도를 누르면 그 해 태어난 사람의 띠·학번·환갑 연도가 나옵니다.
| 출생연도 | 만 나이 | 연나이 | 세는나이 | 띠 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년생 | -1~0세 | 0세 | 1세 | 붉은 말띠 |
| 2025년생 | 0~1세 | 1세 | 2세 | 푸른 뱀띠 |
| 2024년생 | 1~2세 | 2세 | 3세 | 푸른 용띠 |
| 2023년생 | 2~3세 | 3세 | 4세 | 검은 토끼띠 |
| 2022년생 | 3~4세 | 4세 | 5세 | 검은 호랑이띠 |
| 2021년생 | 4~5세 | 5세 | 6세 | 흰 소띠 |
| 2020년생 | 5~6세 | 6세 | 7세 | 흰 쥐띠 |
| 2019년생 | 6~7세 | 7세 | 8세 | 황금 돼지띠 |
| 2018년생 | 7~8세 | 8세 | 9세 | 황금 개띠 |
| 2017년생 | 8~9세 | 9세 | 10세 | 붉은 닭띠 |
| 2016년생 | 9~10세 | 10세 | 11세 | 붉은 원숭이띠 |
| 2015년생 | 10~11세 | 11세 | 12세 | 푸른 양띠 |
| 2014년생 | 11~12세 | 12세 | 13세 | 푸른 말띠 |
| 2013년생 | 12~13세 | 13세 | 14세 | 검은 뱀띠 |
| 2012년생 | 13~14세 | 14세 | 15세 | 검은 용띠 |
| 2011년생 | 14~15세 | 15세 | 16세 | 흰 토끼띠 |
| 2010년생 | 15~16세 | 16세 | 17세 | 흰 호랑이띠 |
| 2009년생 | 16~17세 | 17세 | 18세 | 황금 소띠 |
| 2008년생 | 17~18세 | 18세 | 19세 | 황금 쥐띠 |
| 2007년생 | 18~19세 | 19세 | 20세 | 붉은 돼지띠 |
| 2006년생 | 19~20세 | 20세 | 21세 | 붉은 개띠 |
| 2005년생 | 20~21세 | 21세 | 22세 | 푸른 닭띠 |
| 2004년생 | 21~22세 | 22세 | 23세 | 푸른 원숭이띠 |
| 2003년생 | 22~23세 | 23세 | 24세 | 검은 양띠 |
| 2002년생 | 23~24세 | 24세 | 25세 | 검은 말띠 |
| 2001년생 | 24~25세 | 25세 | 26세 | 흰 뱀띠 |
| 2000년생 | 25~26세 | 26세 | 27세 | 흰 용띠 |
| 1999년생 | 26~27세 | 27세 | 28세 | 황금 토끼띠 |
| 1998년생 | 27~28세 | 28세 | 29세 | 황금 호랑이띠 |
| 1997년생 | 28~29세 | 29세 | 30세 | 붉은 소띠 |
| 1996년생 | 29~30세 | 30세 | 31세 | 붉은 쥐띠 |
| 1995년생 | 30~31세 | 31세 | 32세 | 푸른 돼지띠 |
| 1994년생 | 31~32세 | 32세 | 33세 | 푸른 개띠 |
| 1993년생 | 32~33세 | 33세 | 34세 | 검은 닭띠 |
| 1992년생 | 33~34세 | 34세 | 35세 | 검은 원숭이띠 |
| 1991년생 | 34~35세 | 35세 | 36세 | 흰 양띠 |
| 1990년생 | 35~36세 | 36세 | 37세 | 흰 말띠 |
| 1989년생 | 36~37세 | 37세 | 38세 | 황금 뱀띠 |
| 1988년생 | 37~38세 | 38세 | 39세 | 황금 용띠 |
| 1987년생 | 38~39세 | 39세 | 40세 | 붉은 토끼띠 |
| 1986년생 | 39~40세 | 40세 | 41세 | 붉은 호랑이띠 |
| 1985년생 | 40~41세 | 41세 | 42세 | 푸른 소띠 |
| 1984년생 | 41~42세 | 42세 | 43세 | 푸른 쥐띠 |
| 1983년생 | 42~43세 | 43세 | 44세 | 검은 돼지띠 |
| 1982년생 | 43~44세 | 44세 | 45세 | 검은 개띠 |
| 1981년생 | 44~45세 | 45세 | 46세 | 흰 닭띠 |
| 1980년생 | 45~46세 | 46세 | 47세 | 흰 원숭이띠 |
| 1979년생 | 46~47세 | 47세 | 48세 | 황금 양띠 |
| 1978년생 | 47~48세 | 48세 | 49세 | 황금 말띠 |
| 1977년생 | 48~49세 | 49세 | 50세 | 붉은 뱀띠 |
| 1976년생 | 49~50세 | 50세 | 51세 | 붉은 용띠 |
| 1975년생 | 50~51세 | 51세 | 52세 | 푸른 토끼띠 |
| 1974년생 | 51~52세 | 52세 | 53세 | 푸른 호랑이띠 |
| 1973년생 | 52~53세 | 53세 | 54세 | 검은 소띠 |
| 1972년생 | 53~54세 | 54세 | 55세 | 검은 쥐띠 |
| 1971년생 | 54~55세 | 55세 | 56세 | 흰 돼지띠 |
| 1970년생 | 55~56세 | 56세 | 57세 | 흰 개띠 |
| 1969년생 | 56~57세 | 57세 | 58세 | 황금 닭띠 |
| 1968년생 | 57~58세 | 58세 | 59세 | 황금 원숭이띠 |
| 1967년생 | 58~59세 | 59세 | 60세 | 붉은 양띠 |
| 1966년생 | 59~60세 | 60세 | 61세 | 붉은 말띠 |
| 1965년생 | 60~61세 | 61세 | 62세 | 푸른 뱀띠 |
| 1964년생 | 61~62세 | 62세 | 63세 | 푸른 용띠 |
| 1963년생 | 62~63세 | 63세 | 64세 | 검은 토끼띠 |
| 1962년생 | 63~64세 | 64세 | 65세 | 검은 호랑이띠 |
| 1961년생 | 64~65세 | 65세 | 66세 | 흰 소띠 |
| 1960년생 | 65~66세 | 66세 | 67세 | 흰 쥐띠 |
| 1959년생 | 66~67세 | 67세 | 68세 | 황금 돼지띠 |
| 1958년생 | 67~68세 | 68세 | 69세 | 황금 개띠 |
| 1957년생 | 68~69세 | 69세 | 70세 | 붉은 닭띠 |
| 1956년생 | 69~70세 | 70세 | 71세 | 붉은 원숭이띠 |
| 1955년생 | 70~71세 | 71세 | 72세 | 푸른 양띠 |
| 1954년생 | 71~72세 | 72세 | 73세 | 푸른 말띠 |
| 1953년생 | 72~73세 | 73세 | 74세 | 검은 뱀띠 |
| 1952년생 | 73~74세 | 74세 | 75세 | 검은 용띠 |
| 1951년생 | 74~75세 | 75세 | 76세 | 흰 토끼띠 |
| 1950년생 | 75~76세 | 76세 | 77세 | 흰 호랑이띠 |
| 1949년생 | 76~77세 | 77세 | 78세 | 황금 소띠 |
| 1948년생 | 77~78세 | 78세 | 79세 | 황금 쥐띠 |
| 1947년생 | 78~79세 | 79세 | 80세 | 붉은 돼지띠 |
| 1946년생 | 79~80세 | 80세 | 81세 | 붉은 개띠 |
| 1945년생 | 80~81세 | 81세 | 82세 | 푸른 닭띠 |
| 1944년생 | 81~82세 | 82세 | 83세 | 푸른 원숭이띠 |
| 1943년생 | 82~83세 | 83세 | 84세 | 검은 양띠 |
| 1942년생 | 83~84세 | 84세 | 85세 | 검은 말띠 |
| 1941년생 | 84~85세 | 85세 | 86세 | 흰 뱀띠 |
| 1940년생 | 85~86세 | 86세 | 87세 | 흰 용띠 |
올해에서 출생연도를 뺀 뒤, 올해 생일이 아직 안 지났으면 1을 더 뺍니다. 태어난 날은 0세이고 첫 생일에 1세가 됩니다. 돌이 곧 만 1세예요.
평년에는 2월 28일이 지나면(즉 3월 1일부터) 한 살을 더 먹는 것으로 봅니다. 이 계산기도 같은 방식입니다.
됩니다. 입학·입사 당시 나이나, 특정 날짜에 만 19세가 되는지 같은 걸 확인할 때 기준일을 바꿔 보세요.