2028년은 무신(戊申)년 황금 원숭이띠의 해입니다. 공휴일은 모두 16일이고 그중 평일에 드는 날이 15일, 대체공휴일이 1일입니다. 설날은 1월 27일(목요일), 추석은 10월 3일(화요일)이에요.
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 토요일 | 신정 | |
| 1월 26일 | 수요일 | 설날 연휴 | 연휴 |
| 1월 27일 | 목요일 | 설날 | 연휴 |
| 1월 28일 | 금요일 | 설날 연휴 | 연휴 |
| 3월 1일 | 수요일 | 삼일절 | |
| 4월 12일 | 수요일 | 제23대 국회의원 선거 | 선거일 |
| 5월 2일 | 화요일 | 부처님오신날 | |
| 5월 5일 | 금요일 | 어린이날 | |
| 6월 6일 | 화요일 | 현충일 | |
| 8월 15일 | 화요일 | 광복절 | |
| 10월 2일 | 월요일 | 추석 연휴 | 연휴 |
| 10월 3일 | 화요일 | 추석 | 연휴 |
| 10월 3일 | 화요일 | 개천절 | |
| 10월 4일 | 수요일 | 추석 연휴 | 연휴 |
| 10월 5일 | 목요일 | 대체공휴일 (추석) | 대체공휴일 |
| 10월 9일 | 월요일 | 한글날 | |
| 12월 25일 | 월요일 | 성탄절 |
대체공휴일은 삼일절·광복절·개천절·한글날·어린이날·부처님오신날·성탄절이 토·일요일이나 다른 공휴일과 겹칠 때, 설·추석 연휴는 일요일이나 다른 공휴일과 겹칠 때 그 다음 첫 번째 평일에 붙습니다. 신정·현충일·선거일은 대체공휴일이 없고, 정부가 따로 정하는 임시공휴일은 포함하지 않았습니다.
날짜 아래는 그 날의 일진(60갑자)과 음력 날짜. 붉은 칸은 공휴일, 붉은 글씨 날짜는 절기(절입일), 테두리가 진한 날은 손없는 날입니다. 날짜를 누르면 상세 페이지로 이어집니다.
띠는 설날(1월 27일)에 양띠에서 원숭이띠로 바뀌고, 사주에서는 입춘(2월 4일 16:30)부터 무신년으로 봅니다. 2026년생 나이·띠 보기
| 절기 | 날짜 | 요일 | 시각(KST) |
|---|---|---|---|
| 소한 절 | 1월 6일 | 목요일 | 04:53 |
| 대한 | 1월 20일 | 목요일 | 22:16 |
| 입춘 절 | 2월 4일 | 금요일 | 16:30 |
| 우수 | 2월 19일 | 토요일 | 12:20 |
| 경칩 절 | 3월 5일 | 일요일 | 10:24 |
| 춘분 | 3월 20일 | 월요일 | 11:11 |
| 청명 절 | 4월 4일 | 화요일 | 15:02 |
| 곡우 | 4월 19일 | 수요일 | 22:02 |
| 입하 절 | 5월 5일 | 금요일 | 08:08 |
| 소만 | 5월 20일 | 토요일 | 21:01 |
| 망종 절 | 6월 5일 | 월요일 | 12:09 |
| 하지 | 6월 21일 | 수요일 | 04:52 |
| 소서 절 | 7월 6일 | 목요일 | 22:21 |
| 대서 | 7월 22일 | 토요일 | 15:45 |
| 입추 절 | 8월 7일 | 월요일 | 08:12 |
| 처서 | 8월 22일 | 화요일 | 22:55 |
| 백로 절 | 9월 7일 | 목요일 | 11:14 |
| 추분 | 9월 22일 | 금요일 | 20:43 |
| 한로 절 | 10월 8일 | 일요일 | 03:04 |
| 상강 | 10월 23일 | 월요일 | 06:14 |
| 입동 절 | 11월 7일 | 화요일 | 06:25 |
| 소설 | 11월 22일 | 수요일 | 03:58 |
| 대설 절 | 12월 6일 | 수요일 | 23:25 |
| 동지 | 12월 21일 | 목요일 | 17:25 |
'절'로 표시한 12절기는 사주의 월주가 바뀌는 기준 시각입니다.
| 월 | 손없는 날 (양력) |
|---|---|
| 1월 | 5일, 6일, 15일, 16일, 25일, 26일 |
| 2월 | 4일, 5일, 14일, 15일, 24일 |
| 3월 | 4일, 5일, 14일, 15일, 24일, 25일 |
| 4월 | 3일, 4일, 13일, 14일, 23일, 24일 |
| 5월 | 3일, 4일, 13일, 14일, 23일 |
| 6월 | 1일, 2일, 11일, 12일, 21일, 22일 |
| 7월 | 1일, 2일, 11일, 12일, 21일, 30일, 31일 |
| 8월 | 9일, 10일, 19일, 28일, 29일 |
| 9월 | 7일, 8일, 17일, 18일, 27일, 28일 |
| 10월 | 7일, 8일, 17일, 26일, 27일 |
| 11월 | 5일, 6일, 15일, 24일, 25일 |
| 12월 | 4일, 5일, 14일, 15일, 24일, 25일 |
음력 9·10·19·20·29·30일이 손없는 날입니다. 이사·개업·혼례처럼 큰일을 잡을 때 참고하는 날이에요.
2028년 무신년은 호랑이띠·말띠·개띠의 들삼재입니다. 삼재는 3년 동안 이어지며 들삼재(첫해)·눌삼재(둘째 해)·날삼재(마지막 해)로 부릅니다. 이 해에 들어와 2030년에 나갑니다.
삼재는 띠(연지)만 보는 민속 관념이고, 실제 운의 흐름은 사주 전체로 봅니다. 사주첩 삼재 계산기
공휴일은 16일이고, 주말과 겹치지 않아 실제로 쉬는 평일은 15일입니다. 주말까지 합치면 2028년에 쉬는 날은 121일이에요. 정부가 따로 지정하는 임시공휴일이 생기면 더 늘어납니다.
10월 5일(목, 추석)입니다.
설 연휴는 1월 26일(수) ~ 1월 30일(일) · 5일, 추석 연휴는 9월 30일(토) ~ 10월 5일(목) · 6일입니다.