2003년에 태어난 사람은 2026년 기준 만 22~23세(연나이 23세, 세는나이 24세)이고 검은 양띠입니다. 초등학교는 2010년 3월 입학, 고등학교는 2022년 2월 졸업, 재수 없이 대학에 갔다면 2022년 22학번입니다.
| 과정 | 연도 | 지금 |
|---|---|---|
| 초등학교 입학 (1학년) | 2010년 3월 | 지남 |
| 초등학교 6학년 | 2015년 | 지남 |
| 초등학교 졸업 | 2016년 2월 | 지남 |
| 중학교 입학 (1학년) | 2016년 3월 | 지남 |
| 중학교 3학년 | 2018년 | 지남 |
| 중학교 졸업 | 2019년 2월 | 지남 |
| 고등학교 입학 (1학년) | 2019년 3월 | 지남 |
| 고등학교 3학년 · 수능 | 2021년 (수능 11월) | 지남 |
| 고등학교 졸업 | 2022년 2월 | 지남 |
| 대학 입학 (재수 없이) | 2022년 3월 · 22학번 | 지남 |
| 대학 졸업 (4년제) | 2026년 2월 | 지남 |
같은 학년은 2003년 1월생부터 12월생까지입니다. 학년은 매년 3월에 올라가고 졸업은 2월입니다. 취학 유예·조기 입학·재수·휴학·군 복무에 따라 실제와 다를 수 있으며, 참고용으로 봐 주세요. 남성은 군 복무 기간만큼 대학 졸업이 늦어져 보통 2028년 전후에 졸업합니다.
고등학교는 2022년 2월에 졸업했고, 재수 없이 대학에 갔다면 2022년 입학 22학번, 2026년 2월 졸업입니다. 2026년 기준 만 22~23세입니다.
| 학년도 | 학년 | 연나이 |
|---|---|---|
| 2010년 3월 ~ 2011년 2월 | 초등학교 1학년 | 7세 |
| 2011년 3월 ~ 2012년 2월 | 초등학교 2학년 | 8세 |
| 2012년 3월 ~ 2013년 2월 | 초등학교 3학년 | 9세 |
| 2013년 3월 ~ 2014년 2월 | 초등학교 4학년 | 10세 |
| 2014년 3월 ~ 2015년 2월 | 초등학교 5학년 | 11세 |
| 2015년 3월 ~ 2016년 2월 | 초등학교 6학년 | 12세 |
| 2016년 3월 ~ 2017년 2월 | 중학교 1학년 | 13세 |
| 2017년 3월 ~ 2018년 2월 | 중학교 2학년 | 14세 |
| 2018년 3월 ~ 2019년 2월 | 중학교 3학년 | 15세 |
| 2019년 3월 ~ 2020년 2월 | 고등학교 1학년 | 16세 |
| 2020년 3월 ~ 2021년 2월 | 고등학교 2학년 | 17세 |
| 2021년 3월 ~ 2022년 2월 | 고등학교 3학년 | 18세 |
학년도는 3월 1일에 시작해 다음 해 2월 말에 끝납니다. 1~2월은 아직 이전 학년도입니다. 연나이는 그 학년도가 시작하는 해 기준입니다.
| 기준 | 나이 | 연도 | |
|---|---|---|---|
| 원동기장치자전거 면허 125cc 이하 오토바이·전동킥보드 | 만 16세 | 2019년 생일부터 | 지남 |
| 주민등록증 발급 만 17세가 된 날부터 12개월 안에 신청 | 만 17세 | 2020년 생일부터 | 지남 |
| 선거권 (투표) 선거일 기준 만 18세 이상 | 만 18세 | 2021년 생일부터 | 지남 |
| 운전면허 (1종·2종 보통) | 만 18세 | 2021년 생일부터 | 지남 |
| 혼인 만 19세 전에는 부모 동의 필요 | 만 18세 | 2021년 생일부터 | 지남 |
| 국민연금 가입 만 18세 이상 60세 미만 | 만 18세 | 2021년 생일부터 | 지남 |
| 술·담배 구매, 청소년 출입 제한 해제 만 19세가 되는 해 1월 1일부터 | 연나이 19세 | 2022년 1월 1일부터 | 지남 |
| 병역판정검사 (남성) 19세가 되는 해에 검사 | 연나이 19세 | 2022년 1월 1일부터 | 지남 |
| 성년 (부모 동의 없이 계약·혼인, 청소년 관람불가 영화) | 만 19세 | 2022년 생일부터 | 지남 |
| 법정 정년 (하한) 정년은 60세 이상으로 정해야 함 | 만 60세 | 2063년 생일부터 | 37년 뒤 |
| 경로우대·지하철 무임승차·기초연금 기초연금은 소득 하위 70% | 만 65세 | 2068년 생일부터 | 42년 뒤 |
| 국민연금 노령연금 수급 개시 2003년생은 만 65세부터 | 만 65세 | 2068년 생일부터 | 42년 뒤 |
현행 법령 기준입니다. 만 나이는 생일이 지나야 하고, 연나이는 그 해 1월 1일부터 적용됩니다. 과거에는 성년이 만 20세(2013년 6월까지), 선거권이 만 20세(2005년까지)·만 19세(2019년까지)였으므로 이미 지난 연도는 당시 기준과 다를 수 있습니다. 청소년 관람불가 영화는 만 18세 이상이라도 고등학교 재학생은 볼 수 없습니다. 실제 적용은 해당 기관의 안내를 확인하세요.
2003년생부터는 1~2월생도 같은 해 3~12월생과 함께 2010년 3월에 입학하는 것이 법 기준입니다. 2007년에 개정된 초·중등교육법이 "만 6세가 되는 해의 다음 해 3월 1일"을 취학일로 정했고, 2009학년도 입학생부터 적용됐기 때문입니다. 다만 개정 첫해에는 만 5세 조기입학을 신청만으로 할 수 있어서, 2003년 1~2월생 가운데 2009년에 입학해 2002년생과 같은 학년이 된 경우('빠른 03')도 있습니다. 그렇다면 초등학교 입학 2009년, 고등학교 졸업 2021년 2월, 21학번으로 위 표보다 한 해씩 앞당겨 보면 됩니다.
이미 고등학교를 졸업한 나이입니다(2022년 2월 졸업). 2026년 기준 만 22~23세입니다.
2010년 3월 초등학교 입학, 2022년 2월 고등학교 졸업, 재수 없이 대학에 갔다면 2022년 입학 22학번입니다.
2003년생의 국민연금 노령연금 수급 개시 연령은 만 65세로, 2068년 생일부터입니다. 기초연금과 지하철 무임승차 같은 노인 복지 기준은 만 65세(2068년)입니다.
2003년생 양띠의 2027년 흐름은 사주첩 2003년생 양띠 2027년 운세에서, 태어난 날까지 넣은 사주는 사주첩에서 볼 수 있습니다.